1 Eylül 2013’den İtibaren SGK Prim Oranları
1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar |
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı % | İşveren Payı % |
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası) | – | 2 |
b) Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7.5 |
c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 |
d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı Eklenecek İşlerde) | 9 | 12 – 14 |
Toplam Prim Oranı | 14 | 20.5 |
2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar |
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı % |
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | 2 |
b) Genel Sağlık Sigortası Primi | 12.5 |
c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 20 |
Toplam Prim Oranı | 34.5 |
3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi |
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı % |
a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 20 |
b) Genel Sağlık Sigortası Primi | 12 |
Toplam Prim Oranı | 32 |